| Sundaram Aggressive Hybrid Fund (Formerly Known as Principal Hybrid Equity Fund) - Direct Plan - GROWTHHybrid Scheme - Aggressive Hybrid Fund | Direct PlanGROWTH | 149601 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Aggressive Hybrid Fund (Formerly Known as Principal Hybrid Equity Fund) - Direct Plan - Monthly IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Hybrid Scheme - Aggressive Hybrid Fund | Direct PlanMonthly IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 149602 | NAV history |
|---|
| Sundaram Aggressive Hybrid Fund (Formerly Known as Principal Hybrid Equity Fund) - Regular Plan - GROWTHHybrid Scheme - Aggressive Hybrid Fund | Regular PlanGROWTH | 149599 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Aggressive Hybrid Fund (Formerly Known as Principal Hybrid Equity Fund) - Regular Plan - Monthly IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Hybrid Scheme - Aggressive Hybrid Fund | Regular PlanMonthly IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 149600 | NAV history |
|---|
| Sundaram Arbitrage Fund(Formerly Known as Prinicpal Arbitrage Fund) - Direct Plan - GROWTHHybrid Scheme - Arbitrage Fund | Direct PlanGROWTH | 149550 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Arbitrage Fund(Formerly Known as Prinicpal Arbitrage Fund) - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Hybrid Scheme - Arbitrage Fund | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 149549 | NAV history |
|---|
| Sundaram Arbitrage Fund(Formerly Known as Prinicpal Arbitrage Fund) - Regular Plan - GROWTHHybrid Scheme - Arbitrage Fund | Regular PlanGROWTH | 149552 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Arbitrage Fund(Formerly Known as Prinicpal Arbitrage Fund) - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Hybrid Scheme - Arbitrage Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 149551 | NAV history |
|---|
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) - Direct Plan - BonusDebt Scheme - Banking and PSU Fund | Direct PlanBonus | 119629 | NAV history |
|---|
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) - Direct Plan - GROWTHDebt Scheme - Banking and PSU Fund | Direct PlanGROWTH | 134363 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) - Direct Plan - GROWTHDebt Scheme - Banking and PSU Fund | Direct PlanGROWTH | 119625 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Banking and PSU Fund | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 134370 | NAV history |
|---|
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Banking and PSU Fund | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 119627 | NAV history |
|---|
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Banking and PSU Fund | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 134369 | NAV history |
|---|
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Banking and PSU Fund | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 119626 | NAV history |
|---|
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) - Regular Plan - BonusDebt Scheme - Banking and PSU Fund | Regular PlanBonus | 134361 | NAV history |
|---|
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) - Regular Plan - BonusDebt Scheme - Banking and PSU Fund | Regular PlanBonus | 134355 | NAV history |
|---|
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) - Regular Plan - BonusDebt Scheme - Banking and PSU Fund | Regular PlanBonus | 118326 | NAV history |
|---|
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) - Regular Plan - GROWTHDebt Scheme - Banking and PSU Fund | Regular PlanGROWTH | 134356 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) - Regular Plan - GROWTHDebt Scheme - Banking and PSU Fund | Regular PlanGROWTH | 100784 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Banking and PSU Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 134359 | NAV history |
|---|
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Banking and PSU Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 134362 | NAV history |
|---|
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Banking and PSU Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 134360 | NAV history |
|---|
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Banking and PSU Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 100783 | NAV history |
|---|
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Banking and PSU Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 100782 | NAV history |
|---|
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Banking and PSU Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 100793 | NAV history |
|---|
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Banking and PSU Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 134358 | NAV history |
|---|
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) - Retail Plan - Retail GROWTHDebt Scheme - Banking and PSU Fund | Retail PlanRetail GROWTH | 100781 | NAV history |
|---|
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund (Formerly Known as Sundaram Banking and PSU Fund) - Retail Plan - Retail IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Banking and PSU Fund | Retail PlanRetail IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 100780 | NAV history |
|---|
| Sundaram Business Cycle Fund - Direct Plan - GROWTHEquity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct PlanGROWTH | 152677 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Business Cycle Fund - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 152673 | NAV history |
|---|
| Sundaram Business Cycle Fund - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 152676 | NAV history |
|---|
| Sundaram Business Cycle Fund - Regular Plan - GROWTHEquity Scheme - Sectoral/ Thematic | Regular PlanGROWTH | 152678 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Business Cycle Fund - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 152674 | NAV history |
|---|
| Sundaram Business Cycle Fund - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 152675 | NAV history |
|---|
| Sundaram Conservative Hybrid Fund (Formerly Known as Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund) - Direct Plan - GROWTHHybrid Scheme - Conservative Hybrid Fund | Direct PlanGROWTH | 119635 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Conservative Hybrid Fund (Formerly Known as Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund) - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Hybrid Scheme - Conservative Hybrid Fund | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 119637 | NAV history |
|---|
| Sundaram Conservative Hybrid Fund (Formerly Known as Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund) - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Hybrid Scheme - Conservative Hybrid Fund | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 119638 | NAV history |
|---|
| Sundaram Conservative Hybrid Fund (Formerly Known as Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund) - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Hybrid Scheme - Conservative Hybrid Fund | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 119636 | NAV history |
|---|
| Sundaram Conservative Hybrid Fund (Formerly Known as Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund) - Regular Plan - GROWTHHybrid Scheme - Conservative Hybrid Fund | Regular PlanGROWTH | 112868 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Conservative Hybrid Fund (Formerly Known as Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund) - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Hybrid Scheme - Conservative Hybrid Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 112867 | NAV history |
|---|
| Sundaram Conservative Hybrid Fund (Formerly Known as Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund) - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Hybrid Scheme - Conservative Hybrid Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 112870 | NAV history |
|---|
| Sundaram Conservative Hybrid Fund (Formerly Known as Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund) - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Hybrid Scheme - Conservative Hybrid Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 112869 | NAV history |
|---|
| Sundaram Consumption Fund (Formerly Known as Sundaram Rural and Consumption Fund) - Direct Plan - GROWTHEquity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct PlanGROWTH | 119595 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Consumption Fund (Formerly Known as Sundaram Rural and Consumption Fund) - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 119594 | NAV history |
|---|
| Sundaram Consumption Fund (Formerly Known as Sundaram Rural and Consumption Fund) - Institutional Plan - Institutional IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Institutional PlanInstitutional IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 113373 | NAV history |
|---|
| Sundaram Consumption Fund (Formerly Known as Sundaram Rural and Consumption Fund) - Regular Plan - GROWTHEquity Scheme - Sectoral/ Thematic | Regular PlanGROWTH | 102142 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Consumption Fund (Formerly Known as Sundaram Rural and Consumption Fund) - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 103743 | NAV history |
|---|
| Sundaram Corporate Bond Fund - Direct Plan - GROWTHDebt Scheme - Corporate Bond Fund | Direct PlanGROWTH | 119621 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Corporate Bond Fund - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Corporate Bond Fund | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 119624 | NAV history |
|---|
| Sundaram Corporate Bond Fund - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Corporate Bond Fund | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 119628 | NAV history |
|---|
| Sundaram Corporate Bond Fund - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Corporate Bond Fund | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 119622 | NAV history |
|---|
| Sundaram Corporate Bond Fund - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Corporate Bond Fund | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 119631 | NAV history |
|---|
| Sundaram Corporate Bond Fund - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Corporate Bond Fund | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 119630 | NAV history |
|---|
| Sundaram Corporate Bond Fund - Regular Plan - GROWTHDebt Scheme - Corporate Bond Fund | Regular PlanGROWTH | 100789 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Corporate Bond Fund - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Corporate Bond Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 100785 | NAV history |
|---|
| Sundaram Corporate Bond Fund - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Corporate Bond Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 100788 | NAV history |
|---|
| Sundaram Corporate Bond Fund - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Corporate Bond Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 100786 | NAV history |
|---|
| Sundaram Corporate Bond Fund - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Corporate Bond Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 100787 | NAV history |
|---|
| Sundaram Dividend Yield Fund (Formerly Known as Principal Dividend Yield Fund) - Direct Plan - GROWTHEquity Scheme - Dividend Yield Fund | Direct PlanGROWTH | 149700 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Dividend Yield Fund (Formerly Known as Principal Dividend Yield Fund) - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Dividend Yield Fund | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 149699 | NAV history |
|---|
| Sundaram Dividend Yield Fund (Formerly Known as Principal Dividend Yield Fund) - Regular Plan - GROWTHEquity Scheme - Dividend Yield Fund | Regular PlanGROWTH | 149697 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Dividend Yield Fund (Formerly Known as Principal Dividend Yield Fund) - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Dividend Yield Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 149698 | NAV history |
|---|
| Sundaram Dynamic Asset Allocation Fund (Formerly Known as Sundaram Balanced Advantage Fund) - Direct Plan - GROWTHHybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | Direct PlanGROWTH | 149717 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Dynamic Asset Allocation Fund (Formerly Known as Sundaram Balanced Advantage Fund) - Direct Plan - Monthly IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | Direct PlanMonthly IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 149718 | NAV history |
|---|
| Sundaram Dynamic Asset Allocation Fund (Formerly Known as Sundaram Balanced Advantage Fund) - Regular Plan - GROWTHHybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | Regular PlanGROWTH | 149715 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Dynamic Asset Allocation Fund (Formerly Known as Sundaram Balanced Advantage Fund) - Regular Plan - Monthly IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Hybrid Scheme - Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | Regular PlanMonthly IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 149716 | NAV history |
|---|
| Sundaram ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - GROWTHEquity Scheme - ELSS | Direct PlanGROWTH | 149570 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - ELSS | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 149571 | NAV history |
|---|
| Sundaram ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - GROWTHEquity Scheme - ELSS | Regular PlanGROWTH | 149569 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - ELSS | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 149572 | NAV history |
|---|
| Sundaram Equity Savings Fund (Formerly Known as Principal Equity Savings Fund) - Direct Plan - GROWTHHybrid Scheme - Equity Savings | Direct PlanGROWTH | 149679 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Equity Savings Fund (Formerly Known as Principal Equity Savings Fund) - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Hybrid Scheme - Equity Savings | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 149677 | NAV history |
|---|
| Sundaram Equity Savings Fund (Formerly Known as Principal Equity Savings Fund) - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Hybrid Scheme - Equity Savings | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 149678 | NAV history |
|---|
| Sundaram Equity Savings Fund (Formerly Known as Principal Equity Savings Fund) - Regular Plan - GROWTHHybrid Scheme - Equity Savings | Regular PlanGROWTH | 149674 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Equity Savings Fund (Formerly Known as Principal Equity Savings Fund) - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Hybrid Scheme - Equity Savings | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 149676 | NAV history |
|---|
| Sundaram Equity Savings Fund (Formerly Known as Principal Equity Savings Fund) - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Hybrid Scheme - Equity Savings | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 149675 | NAV history |
|---|
| Sundaram Financial Services Opportunities Fund - Direct Plan - GROWTHEquity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct PlanGROWTH | 119597 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Financial Services Opportunities Fund - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 119596 | NAV history |
|---|
| Sundaram Financial Services Opportunities Fund - Institutional Plan - Institutional GROWTHEquity Scheme - Sectoral/ Thematic | Institutional PlanInstitutional GROWTH | 109061 | NAV history |
|---|
| Sundaram Financial Services Opportunities Fund - Institutional Plan - Institutional IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Institutional PlanInstitutional IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 109060 | NAV history |
|---|
| Sundaram Financial Services Opportunities Fund - Regular Plan - GROWTHEquity Scheme - Sectoral/ Thematic | Regular PlanGROWTH | 109059 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Financial Services Opportunities Fund - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 109058 | NAV history |
|---|
| Sundaram Flexicap Fund - Direct Plan - GROWTHEquity Scheme - Flexi Cap Fund | Direct PlanGROWTH | 150571 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Flexicap Fund - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 150573 | NAV history |
|---|
| Sundaram Flexicap Fund - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 150572 | NAV history |
|---|
| Sundaram Flexicap Fund - Regular Plan - GROWTHEquity Scheme - Flexi Cap Fund | Regular PlanGROWTH | 150568 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Flexicap Fund - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 150569 | NAV history |
|---|
| Sundaram Flexicap Fund - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Flexi Cap Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 150570 | NAV history |
|---|
| Sundaram Focused Fund (Formerly Known as Principal Focused Multicap Fund) - Direct Plan - GROWTHEquity Scheme - Focused Fund | Direct PlanGROWTH | 149533 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Focused Fund (Formerly Known as Principal Focused Multicap Fund) - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Focused Fund | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 149534 | NAV history |
|---|
| Sundaram Focused Fund (Formerly Known as Principal Focused Multicap Fund) - Regular Plan - GROWTHEquity Scheme - Focused Fund | Regular PlanGROWTH | 149532 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Focused Fund (Formerly Known as Principal Focused Multicap Fund) - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Focused Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 149531 | NAV history |
|---|
| Sundaram Global Brand Theme-Equity Active FOF - Direct Plan - GROWTHOverseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | Direct PlanGROWTH | 119602 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Global Brand Theme-Equity Active FOF - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Overseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 119601 | NAV history |
|---|
| Sundaram Global Brand Theme-Equity Active FOF - Regular Plan - GROWTHOverseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | Regular PlanGROWTH | 106370 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Global Brand Theme-Equity Active FOF - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Overseas Fund of Funds - Fund of Funds investing overseas | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 106369 | NAV history |
|---|
| Sundaram Income Plus Arbitrage Active FoF - Direct Plan - GROWTHFund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct PlanGROWTH | 154123 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Income Plus Arbitrage Active FoF - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 154124 | NAV history |
|---|
| Sundaram Income Plus Arbitrage Active FoF - Regular Plan - GROWTHFund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Regular PlanGROWTH | 154127 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Income Plus Arbitrage Active FoF - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Fund of Funds Scheme (Domestic) - Fund of Funds Scheme (Domestic) | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 154125 | NAV history |
|---|
| Sundaram Infrastructure Advantage Fund (Erstwhile Sundaram Capex Opportunities) - Direct Plan - GROWTHEquity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct PlanGROWTH | 129212 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Infrastructure Advantage Fund (Erstwhile Sundaram Capex Opportunities) - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 129211 | NAV history |
|---|
| Sundaram Infrastructure Advantage Fund (Erstwhile Sundaram Capex Opportunities) - Regular Plan - GROWTHEquity Scheme - Sectoral/ Thematic | Regular PlanGROWTH | 129213 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Infrastructure Advantage Fund (Erstwhile Sundaram Capex Opportunities) - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Sectoral/ Thematic | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 129210 | NAV history |
|---|
| Sundaram Large and Midcap Fund - Direct Plan - GROWTHEquity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Direct PlanGROWTH | 119566 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Large and Midcap Fund - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 119565 | NAV history |
|---|
| Sundaram Large and Midcap Fund - Regular Plan - GROWTHEquity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Regular PlanGROWTH | 105001 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Large and Midcap Fund - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Large & Mid Cap Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 105000 | NAV history |
|---|
| Sundaram Large Cap Fund ( Formerly Know as Sundaram Blue Chip Fund) - Direct Plan - GROWTHEquity Scheme - Large Cap Fund | Direct PlanGROWTH | 148507 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Large Cap Fund ( Formerly Know as Sundaram Blue Chip Fund) - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Large Cap Fund | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 148509 | NAV history |
|---|
| Sundaram Large Cap Fund ( Formerly Know as Sundaram Blue Chip Fund) - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Large Cap Fund | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 148508 | NAV history |
|---|
| Sundaram Large Cap Fund ( Formerly Know as Sundaram Blue Chip Fund) - Regular Plan - GROWTHEquity Scheme - Large Cap Fund | Regular PlanGROWTH | 148504 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Large Cap Fund ( Formerly Know as Sundaram Blue Chip Fund) - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Large Cap Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 148505 | NAV history |
|---|
| Sundaram Large Cap Fund ( Formerly Know as Sundaram Blue Chip Fund) - Regular Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Equity Scheme - Large Cap Fund | Regular PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 148506 | NAV history |
|---|
| Sundaram Liquid Fund (Formerly Known as Principal Cash Management Fund)Debt Scheme - Liquid Fund | Plan not suppliedOption not supplied | 149745 | NAV history |
|---|
| Sundaram Liquid Fund (Formerly Known as Principal Cash Management Fund) - Direct Plan - BonusDebt Scheme - Liquid Fund | Direct PlanBonus | 149737 | NAV history |
|---|
| Sundaram Liquid Fund (Formerly Known as Principal Cash Management Fund) - Direct Plan - GROWTHDebt Scheme - Liquid Fund | Direct PlanGROWTH | 149664 | NAV historySIP backtest |
|---|
| Sundaram Liquid Fund (Formerly Known as Principal Cash Management Fund) - Direct Plan - IDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal)Debt Scheme - Liquid Fund | Direct PlanIDCW (Income Distribution CUM Capital Withdrawal) | 149744 | NAV history |
|---|
